matador_spec
エドガン社製マタドール スペック一覧
項目 | R3M 22口径 | R3M 25口径 | R3 30口径 | 備考 |
口径 | 5.5mm | 6.35mm | 7.62mm | |
全長 | 890mm | ※1 | ||
重さ | 3.1kg(スコープ等は除く) | |||
バレル長 | 590mm ワルサー社製特注バレル | ※1, リンク | ||
弾速 | 950 ft/s | 950ft/s | 920ft/s | |
エネルギー | 48Joule (35ft・lb) | 67Joule (47ft・lb) | 110Joule (81ft・lb) | |
マガジン | 回転式5連発 | 単発 | ||
連発数 | 約90発 | 約45発 | 20-25発 | |
動作圧力範囲 | 220 - 130 bar | 220 - 150 bar | ||
レギュレータ | あり | |||
レギュレータプリセット値 | 130bar | 150bar | ||
シュラウド | あり | |||
推奨弾 | JSB Exact Heavy 18.1gr | JSB Exact King 25.4gr | JSB Exact 44.75gr | |
ストック | ウォールナット/ブラック |
※1:エドガン社のカタログ記載値であり、日本の銃刀法に対応した寸法ではありません。